S&P 500 owner-earnings yield
Working… 0.0s
Trailing annual owner earnings per share divided by prior close — not live, not a growth screen.
| Rank | Ticker | Name | OE yield | OE / share | Prior close | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
© 2026 JadeCobra LLC